今日股票行情最新消息涨停板查询【4.16】

访客 237 0
2019年4月16日股市行情涨停板消息数据查询表分析:

上证指数上涨75.81个点,涨幅2.39%

深证成指上涨233.88个点,涨幅2.33%

上证指数成交额3601.67亿元,比昨天成交金额多了45.01亿元

深证成指成交额4308.79亿元,比昨天成交金额多了107.67亿元

沪深股市涨停股95家,比昨天股市行情多了52家

沪深股市跌停股
4家!比昨天股市行情少了4家

涨停原因最多是“
5G

跌停原因主要是“
游资出货
 

今日涨跌停个股表↓↓↓

           
今日涨跌停板复盘20190416
5G+半导体芯片
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300322 硕贝德 18.03 13:55 2 5G
002547 春兴精工 9.63 10:52 2 5G
300711 广哈通信 25.00 11:00 2 5G
300698 万马科技 20.03 9:42 1 5G
300292 吴通控股 5.01 10:04 1 5G
600775 南京熊猫 14.51 10:29 1 5G
002796 世嘉科技 35.77 10:45 1 5G
603042 华脉科技 16.41 10:47 1 5G
300299 富春股份 6.36 10:59 1 5G
300638 广和通 67.08 11:05 1 5G
300310 宜通世纪 6.97 11:05 1 5G
002115 三维通信 14.00 11:20 1 5G
300739 明阳电路 27.27 11:30 1 5G
002792 通宇通讯 35.85 13:01 1 5G
002089 新海宜 5.75 13:01 1 5G
300025 华星创业 6.45 13:14 1 5G
300394 天孚通信 34.56 13:27 1 5G
603220 贝通信 34.62 13:28 1 5G
000070 特发信息 15.84 13:32 1 5G
300590 移为通信 42.80 13:46 1 5G
000063 中兴通讯 33.55 13:54 1 5G
300538 同益股份 35.64 14:04 1 5G
300560 中富通 22.23 14:06 1 5G
300252 金信诺 14.43 14:14 1 5G
300136 信维通信 31.24 14:25 1 5G
002231 奥维通信 8.35 14:32 1 5G
300735 光弘科技 30.46 14:33 1 5G
603083 剑桥科技 35.53 14:35 1 5G
603559 中通国脉 26.57 14:41 1 5G
002786 银宝山新 10.21 14:41 1 5G
603501 韦尔股份 59.18 14:22 1 半导体芯片
300225 金力泰 7.12 14:48 1 半导体芯片
燃料电池+氢能源
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002783 凯龙股份 17.30 9:33 3 燃料电池
601777 力帆股份 6.81 一字板 2 燃料电池
600218 全柴动力 18.60 9:57 2 燃料电池
600917 重庆燃气 8.83 一字板 1 燃料电池
002057 中钢天源 8.76 一字板 1 燃料电池
600759 洲际油气 3.94 9:46 1 燃料电池
600459 贵研铂业 20.06 9:59 1 燃料电池
300435 中泰股份 19.16 10:12 1 燃料电池
300048 合康新能 3.60 13:08 1 燃料电池
300072 三聚环保 11.10 13:33 1 燃料电池
600846 同济科技 11.41 13:40 1 燃料电池
000957 中通客车 9.66 14:21 1 燃料电池
002733 雄韬股份 31.77 14:50 1 燃料电池
000723 美锦能源 17.26 14:53 1 燃料电池
600758 红阳能源 5.47 9:34 2 氢能源
汽车+业绩大增
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600081 东风科技 16.72 14:06 5 汽车零部件
000800 一汽轿车 11.23 一字板 3 汽车+资产注入
300573 兴齐眼药 30.25 一字板 2 业绩大增
600620 天宸股份 10.21 9:32 1 业绩大增
000823 超声电子 11.29 11:12 1 业绩大增
600731 湖南海利 7.06 11:19 1 业绩大增
601218 吉鑫科技 3.73 13:09 1 业绩大增
大金融
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600599 熊猫金控 17.16 13:42 2 互联网金融
000416 民生控股 7.19 13:35 1 互联网金融
000627 天茂集团 7.96 14:27 1 互联网金融
601997 贵阳银行 15.07 13:10 1 银行
国企改革+知识产权+文化传媒
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
601949 中国出版 7.46 9:39 2 国企改革
300229 拓尔思 13.75 14:33 1 知识产权保护
603598 引力传媒 12.66 14:35 1 知识产权保护
601999 出版传媒 7.79 14:52 1 文化传媒
长三角自贸区+物流+一带一路
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600710 苏美达 8.34 13:22 4 长三角自贸区
002210 飞马国际 7.41 13:18 3 物流
000626 远大控股 10.80 9:46 1 长三角自贸区
600540 新赛股份 5.93 10:23 1 一带一路
工业大麻
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300194 福安药业 9.26 09:45 2 工业大麻
600963 岳阳林纸 5.63 一字板 1 工业大麻
603998 方盛制药 13.70 09:59 1 工业大麻
002198 嘉应制药 11.03 13:01 1 工业大麻
002118 紫鑫药业 14.28 14:24 1 工业大麻
医药
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300497 富祥股份 24.18 T字板 1 医药
600568 中珠医疗 3.44 13:19 1 医药
002219 恒康医疗 4.18 14:40 1 医药
环保+成渝城市群
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300362 天翔环境 5.94 9:51 1 环保
002775 文科园林 8.68 13:01 1 环保
300214 日科化学 7.14 13:01 1 环保
002742 三圣股份 9.58 10:20 1 成渝城市群
000509 华塑控股 3.61 13:56 1 成渝城市群
超跌反弹
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600666 奥瑞德 5.57 13:44 2 超跌反弹
300069 金利华电 14.27 9:37 1 超跌反弹
002656 摩登大道 7.77 9:47 1 超跌反弹
002694 顾地科技 6.59 14:32 1 超跌反弹
新股+高送转+股权转让
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603317 天味食品 19.38 一字板 1 新股
603068 博通集成 29.51 一字板 2 新股
300769 德方纳米 66.18 一字板 2 新股
300768 迪普科技 19.57 一字板 3 新股
300743 天地数码 65.31 14:56 2 次新股
其他
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002676 顺威股份 5.08 14:20 2 股权转让
002761 多喜爱 21.81 一字板 1 借壳
000529 广弘控股 7.55 9:52 1 猪肉
600868 梅雁吉祥 5.23 10:49 1 水电
300113 顺网科技 20.81 13:13 1 游戏
002780 三夫户外 26.85 14:04 1 战略合作
603300 华铁科技 11.46 14:32 1 举牌
跌停股
股票代码 股票名称 股价 跌停时间 跌停天数
(连续)
跌停原因
000681 视觉中国 20.41 一字板 3 版权引起的风波
600517 置信电气 10.72 9:34 1 游资出货
603577 汇金通 15.94 14:02 1 游资出货
002768 国恩股份 31.10 14:34 1 游资出货

今日股票行情最新消息涨停板查询【4.16】-第1张图片-股票学习网
 
炒股入门

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~