江南化工股吧(江南化工股吧同花顺圈子)

admin 126 0

(%) (万股\份\张) (万元)

600282.SH南钢股份(600282,股吧)2015-5-21 5.03 -8.55 7,782.00 39,143.46

000965.SZ天保基建(000965,股吧)2015-5-22 10.35 -10.00 3,490.00 36,121.50

600282.SH 南钢股份 2015-5-22 5.21 -10.02 6,340.00 33,031.40

300130.SZ新国都(300130,股吧)2015-5-20 110.25 -8.73 285.90 31,520.48

000002.SZ 万科A 2015-5-22 14.49 2.40 2,153.43 31,203.18

000333.SZ美的集团2015-5-22 38.12 0.05 780.00 29,733.60

002622.SZ永大集团(002622,股吧)2015-5-18 28.44 -10.00 1,018.00 28,951.92

000937.SZ冀中能源(000937,股吧)2015-5-22 9.51 1.82 3,000.00 28,530.00

000816.SZ江淮动力(000816,股吧)2015-5-21 15.37 -4.24 1,800.00 27,666.00

002294.SZ信立泰(002294,股吧)2015-5-21 31.69 -10.00 850.00 26,936.50

300130.SZ 新国都 2015-5-22 112.88 -4.98 236.00 26,639.68

300130.SZ 新国都 2015-5-21 110.25 -10.00 234.10 25,809.53

000816.SZ 江淮动力 2015-5-22 15.00 -7.29 1,556.01 23,340.15

002650.SZ加加食品(002650,股吧)2015-5-21 15.52 -9.98 1,450.00 22,504.00

601012.SH隆基股份(601012,股吧)2015-5-22 17.15 -7.00 1,300.00 22,295.00

000980.SZ金马股份(000980,股吧)2015-5-18 10.86 5.64 2,000.00 21,720.00

002390.SZ信邦制药(002390,股吧)2015-5-20 47.29 -5.06 450.00 21,280.50

300043.SZ互动娱乐(300043,股吧)2015-5-19 17.37 -4.98 1,200.00 20,844.00

002651.SZ利君股份(002651,股吧)2015-5-18 35.87 -10.01 580.00 20,804.60

601012.SH 隆基股份 2015-5-21 17.10 -7.01 1,200.00 20,520.00

601012.SH 隆基股份 2015-5-20 16.74 -7.00 1,200.00 20,088.00

002477.SZ雏鹰农牧(002477,股吧)2015-5-18 18.00 -6.05 1,110.00 19,980.00

300007.SZ汉威电子(300007,股吧)2015-5-20 86.63 -5.00 230.00 19,924.90

600759.SH洲际油气(600759,股吧)2015-5-19 17.20 0.70 1,157.00 19,900.40

600282.SH 南钢股份 2015-5-21 5.03 -8.55 3,928.00 19,757.84

600401.SH *ST海润 2015-5-22 12.30 -4.95 1,600.00 19,680.00

601727.SH上海电气2015-5-21 20.19 -2.42 950.00 19,180.50

300069.SZ金利华电(300069,股吧)2015-5-22 34.96 -9.99 520.00 18,179.20

002226.SZ江南化工(002226,股吧)2015-5-22 25.83 -4.51 700.00 18,081.00

002396.SZ星网锐捷(002396,股吧)2015-5-19 45.04 -9.99 400.00 18,016.00

002495.SZ佳隆股份(002495,股吧)2015-5-22 11.95 -10.02 1,504.00 17,972.80

002294.SZ 信立泰 2015-5-19 31.50 -8.54 560.00 17,640.00

300165.SZ天瑞仪器(300165,股吧)2015-5-22 34.25 -10.01 500.00 17,125.00

600401.SH *ST海润 2015-5-21 12.40 -4.98 1,350.00 16,740.00

601727.SH 上海电气 2015-5-20 20.20 -3.35 820.00 16,564.00

601908.SH京运通(601908,股吧)2015-5-19 20.00 -4.58 818.00 16,360.00

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~