300389(300398飞凯材料股吧)

admin 88 0

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.83%,A股总成交额为8339.11亿元。到目前为止今日有1072只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数码视讯、鸿富瀚、海信家电等,乖离率分别为9.78%、9.48%、8.01%;索通发展、利尔化学、罗曼股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300079数码视讯 13.95 9.56 5.36 5.88 9.78
301086鸿 富 瀚 13.55 17.41 60.84 66.61 9.48
000921海信家电 9.99 4.85 12.74 13.76 8.01
603076乐惠国际 9.99 4.20 44.25 47.77 7.95
300179四 方 达 13.77 10.43 16.62 17.93 7.88
002593日上集团 10.06 9.25 3.67 3.94 7.42
300545联得装备 10.11 10.67 18.20 19.50 7.15
000863三湘印象 10.12 5.50 3.35 3.59 7.10
600348华阳股份 10.00 3.43 18.20 19.47 6.95
002902铭普光磁 10.01 19.03 18.52 19.79 6.88
002622融钰集团 9.97 3.57 3.41 3.64 6.81
603139康惠制药 10.00 5.25 25.58 27.28 6.66
000009中国宝安 8.91 5.06 12.61 13.45 6.66
002306中科云网 10.00 7.34 3.20 3.41 6.56
301073君亭酒店 11.69 10.09 65.64 69.84 6.40
002560通达股份 10.08 12.08 6.48 6.88 6.24
603008喜 临 门 8.20 2.09 30.05 31.92 6.23
002989中天精装 10.01 9.98 17.84 18.91 6.01
300587天铁股份 7.21 4.51 13.90 14.73 6.00
603289泰瑞机器 9.96 6.74 11.46 12.14 5.95
603330上海天洋 7.75 4.57 12.21 12.93 5.93
601226华电重工 9.98 5.03 5.83 6.17 5.87
600256广汇能源 8.25 2.37 9.68 10.24 5.81
601869长飞光纤 8.34 1.62 31.73 33.53 5.69
002585双星新材 10.00 8.20 23.75 25.09 5.66
300727润禾材料 9.44 6.46 30.34 32.01 5.50
300118东方日升 10.95 10.16 32.46 34.24 5.50
600593大连圣亚 9.99 4.75 14.11 14.87 5.40
600418江淮汽车 10.02 11.85 16.26 17.13 5.32
603922金 鸿 顺 6.96 3.00 23.07 24.29 5.28
600189泉 阳 泉 10.03 4.00 6.88 7.24 5.26
003038鑫铂股份 8.02 6.78 49.30 51.87 5.20
600537亿晶光电 7.62 5.85 5.24 5.51 5.11
002209达 意 隆 9.96 3.31 8.40 8.83 5.09
002565顺灏股份 10.07 11.75 4.68 4.92 5.08
300757罗博特科 8.94 3.63 54.73 57.50 5.06
002756永兴材料 7.31 3.59 149.96 157.53 5.05
002552宝鼎科技 9.99 2.49 17.00 17.84 4.94
603112华翔股份 9.09 4.53 15.90 16.68 4.91
603019中科曙光 7.41 3.08 27.66 29.00 4.86
002328新朋股份 10.08 16.63 6.78 7.10 4.78
002453华软科技 5.86 2.25 13.61 14.26 4.76
600325华发股份 5.64 2.32 7.15 7.49 4.73
002218拓日新能 10.09 7.40 5.94 6.22 4.71
603389亚振家居 6.61 2.51 5.23 5.48 4.70
300565科信技术 6.91 18.52 22.46 23.51 4.68
002996顺博合金 10.00 13.43 21.12 22.10 4.64
002657中科金财 6.41 19.73 15.86 16.59 4.63
002342巨力索具 9.93 5.03 4.55 4.76 4.57
300019硅宝科技 7.27 3.66 21.33 22.29 4.52
002299圣农发展 5.99 0.99 18.29 19.11 4.49
600823世茂股份 6.13 1.16 2.65 2.77 4.45
301117佳缘科技 6.49 9.09 50.01 52.19 4.37
603123翠微股份 5.97 6.34 12.25 12.78 4.31
002061浙江交科 4.85 8.28 6.84 7.13 4.21
002725跃岭股份 5.51 14.60 10.30 10.73 4.19
301266宇邦新材 6.74 12.53 68.21 71.07 4.19
300061旗天科技 6.21 7.07 7.55 7.87 4.18
002789建艺集团 5.94 14.13 14.90 15.52 4.16
300389艾 比 森 6.15 6.03 11.60 12.08 4.12
603755日辰股份 6.06 4.99 36.68 38.18 4.10
600077宋都股份 4.94 4.00 3.47 3.61 4.09
000707双环科技 4.42 5.01 12.72 13.23 4.03
605388均瑶健康 6.52 13.05 15.86 16.49 4.00
000797中国武夷 4.98 4.78 3.04 3.16 3.95
002046国机精工 10.01 2.26 15.54 16.15 3.91
002621美 吉 姆 6.05 11.38 4.55 4.73 3.91
300941创识科技 4.97 11.06 21.57 22.40 3.87
300986志特新材 6.18 3.57 31.58 32.80 3.86
300547川环科技 6.67 3.79 20.02 20.79 3.83
301123奕东电子 10.83 20.65 29.50 30.61 3.78
600338西藏珠峰 7.81 5.40 29.55 30.66 3.76
301221光庭信息 5.07 13.81 59.09 61.31 3.75
002188巴士在线 4.68 4.47 6.26 6.49 3.74
600962国投中鲁 5.85 4.61 11.35 11.77 3.72
600606绿地控股 4.90 0.80 3.51 3.64 3.64
603032德新交运 6.80 1.29 82.42 85.42 3.64
000544中原环保 5.06 8.47 8.21 8.51 3.63
300117嘉寓股份 6.28 8.82 4.25 4.40 3.63
000752*ST 西发 5.09 1.04 4.38 4.54 3.61
300025华星创业 4.96 2.64 5.51 5.71 3.59
301149隆华新材 4.68 19.07 15.55 16.10 3.55
603396金辰股份 6.18 7.14 92.08 95.35 3.55
000530冰山冷热 6.86 10.18 4.97 5.14 3.46
002379宏创控股 4.88 2.22 3.95 4.08 3.40
300680隆盛科技 5.69 3.97 26.94 27.85 3.39
603580艾艾精工 4.56 1.52 12.63 13.06 3.37
000965天保基建 4.29 7.82 5.18 5.35 3.36
002510天 汽 模 7.01 8.17 4.43 4.58 3.34
002738中矿资源 5.92 9.41 90.21 93.22 3.34
300125聆达股份 5.35 3.46 18.50 19.11 3.32
000069华侨城A 4.12 1.10 5.62 5.81 3.31
600665天 地 源 4.11 2.11 3.19 3.29 3.26
000968蓝焰控股 5.83 2.55 10.03 10.35 3.23
300364中文在线 6.26 5.20 9.87 10.18 3.10
002776ST 柏 龙 5.00 1.57 2.85 2.94 3.09
002235安妮股份 4.27 7.60 4.73 4.88 3.08
002045国光电器 4.62 5.26 9.23 9.51 3.08
000408藏格矿业 5.67 1.78 35.61 36.71 3.08
301218华是科技 5.46 22.93 27.37 28.21 3.07
603662柯力传感 3.84 4.81 15.48 15.95 3.06
300022吉峰科技 4.64 3.71 4.81 4.96 3.03
002484江海股份 6.27 1.16 26.51 27.30 2.96
300286安 科 瑞 11.32 2.17 28.75 29.60 2.96
000620新 华 联 3.72 2.41 2.44 2.51 2.95
002050三花智控 5.36 1.29 28.09 28.92 2.95
002908德生科技 5.62 7.73 12.24 12.60 2.92
002528英 飞 拓 3.89 3.08 3.63 3.74 2.92
002707众信旅游 5.32 6.62 6.73 6.93 2.91
002314南山控股 3.31 2.63 3.64 3.75 2.91
002106莱宝高科 6.51 5.54 8.58 8.83 2.87
002775文科园林 3.91 3.96 4.13 4.25 2.86
600153建发股份 5.00 1.35 11.63 11.96 2.86
605116奥 锐 特 3.88 3.68 23.18 23.83 2.82
002025航天电器 5.07 1.23 68.52 70.44 2.80
605028世茂能源 5.38 13.54 19.83 20.38 2.78
000926福星股份 3.56 3.98 4.53 4.66 2.78
002153石基信息 5.12 0.92 14.39 14.79 2.77
300528幸福蓝海 4.61 2.77 6.85 7.04 2.74
600376首开股份 3.91 0.66 4.40 4.52 2.73
300252金 信 诺 5.21 4.48 8.06 8.28 2.70
301085亚康股份 5.03 8.42 30.72 31.55 2.70
300663科蓝软件 5.60 8.88 15.97 16.40 2.69
300546雄帝科技 5.06 13.47 24.85 25.52 2.69
603937丽岛新材 3.89 4.45 12.48 12.81 2.66
002289宇顺电子 6.93 3.35 7.52 7.72 2.66
301148嘉戎技术 3.58 13.18 27.33 28.06 2.66
300612宣亚国际 3.91 6.28 18.91 19.41 2.64
600565迪马股份 3.30 1.23 2.13 2.19 2.62
000011深物业A 3.71 2.00 10.61 10.89 2.62
002459晶澳科技 4.51 2.08 71.32 73.17 2.59
000002万 科 A 3.14 1.19 17.60 18.05 2.58
002068黑猫股份 7.64 2.87 18.40 18.87 2.55
300835龙磁科技 6.20 11.76 38.42 39.39 2.54
002987京 北 方 4.16 8.31 19.79 20.28 2.49
600716凤凰股份 3.52 2.52 4.59 4.70 2.49
600382ST 广 珠 4.41 0.98 4.63 4.74 2.46
000560我爱我家 3.46 1.46 2.63 2.69 2.44
300751迈为股份 4.12 1.39 480.84 492.50 2.42
600736苏州高新 3.55 4.29 5.41 5.54 2.40
000090天健集团 4.19 1.93 5.83 5.97 2.40
603236移远通信 4.75 0.97 151.85 155.49 2.40
000819岳阳兴长 10.01 4.34 19.10 19.56 2.40
600220江苏阳光 5.16 3.63 3.18 3.26 2.39
000753漳州发展 5.68 13.05 4.54 4.65 2.38
600138中 青 旅 3.59 3.52 11.28 11.55 2.38
002083孚日股份 3.72 2.55 4.90 5.02 2.37
002033丽江股份 6.22 15.01 9.34 9.56 2.36
603025大豪科技 4.98 0.83 21.23 21.73 2.36
603668天马科技 3.10 1.37 21.09 21.59 2.35
601798蓝科高新 3.53 2.87 7.17 7.34 2.34
603703盛洋科技 3.04 3.10 15.91 16.28 2.34
603983丸美股份 3.43 1.92 24.72 25.30 2.33
300698万马科技 5.33 4.90 16.62 17.01 2.32
002005ST 德 豪 4.73 0.62 1.73 1.77 2.31
600759ST 洲 际 5.08 2.11 2.42 2.48 2.31
603533掌阅科技 4.44 1.43 15.41 15.77 2.31
002576通达动力 3.82 9.39 14.35 14.68 2.30
300083创 世 纪 5.52 2.65 11.40 11.66 2.28
300311任 子 行 3.49 4.79 6.95 7.11 2.27
600917重庆燃气 4.16 0.49 7.83 8.01 2.27
000555神州信息 3.30 1.39 11.03 11.28 2.27
002812恩捷股份 2.70 0.84 219.96 224.93 2.26
300077国民技术 6.44 3.92 17.47 17.86 2.24
605378野马电池 3.60 15.82 24.78 25.34 2.24
600258首旅酒店 3.98 1.54 21.98 22.47 2.24
601588北辰实业 3.26 1.20 2.17 2.22 2.21
600060海信视像 2.90 1.22 12.87 13.15 2.21
300265通光线缆 5.90 2.65 9.49 9.70 2.19
600748上实发展 2.90 0.66 3.47 3.55 2.19
002466天齐锂业 3.28 4.85 118.96 121.56 2.18
002479富春环保 3.82 5.59 5.31 5.43 2.18
603219富佳股份 4.18 12.23 18.77 19.18 2.17
600251冠农股份 5.89 4.91 11.26 11.50 2.15
300249依 米 康 2.82 11.11 9.99 10.20 2.14
300167迪 威 迅 3.69 3.08 5.23 5.34 2.14
002403爱 仕 达 4.34 3.66 8.01 8.18 2.12
603619中曼石油 3.68 2.35 19.32 19.73 2.12
300921南凌科技 3.72 4.08 19.14 19.54 2.09
600173卧龙地产 3.05 0.95 5.29 5.40 2.08
002705新宝股份 3.84 1.40 22.80 23.27 2.08
000786北新建材 3.16 0.70 29.46 30.07 2.06
000838财信发展 4.26 2.34 6.71 6.85 2.06
300047天源迪科 3.68 5.47 6.91 7.05 2.06
300818耐普矿机 3.95 9.20 41.55 42.40 2.06
300756金马游乐 3.16 3.38 15.04 15.35 2.05
600602云赛智联 4.20 2.65 7.30 7.45 2.03
605589圣泉集团 4.22 3.41 23.46 23.93 2.02
301153中科江南 4.19 18.03 49.02 50.01 2.01
002966苏州银行 3.00 1.82 6.39 6.52 2.00
000721西安饮食 3.37 5.97 4.51 4.60 2.00
601599浙文影业 3.37 2.56 3.61 3.68 2.00
300803指 南 针 2.89 2.58 52.72 53.77 1.99
600684珠江股份 3.13 1.52 3.24 3.30 1.98
300737科顺股份 2.68 1.93 10.52 10.73 1.98
601702华峰铝业 6.45 7.36 17.64 17.99 1.97
000042中洲控股 3.17 0.39 8.92 9.10 1.97
002712思美传媒 2.59 1.05 4.28 4.36 1.96
605018长华股份 3.13 15.27 15.81 16.12 1.96
300337银邦股份 2.48 5.76 11.77 12.00 1.95
000031大 悦 城 3.10 0.83 3.59 3.66 1.95
300260新莱应材 3.03 1.76 59.12 60.27 1.95
002486嘉 麟 杰 3.28 4.11 3.09 3.15 1.94
603306华懋科技 4.62 1.29 30.90 31.50 1.94
000610西安旅游 4.58 6.42 9.41 9.59 1.93
300075数字政通 4.25 7.20 17.07 17.40 1.93
000008神州高铁 2.81 2.13 2.51 2.56 1.91
002374中锐股份 7.50 13.22 5.35 5.45 1.91
002578闽发铝业 2.72 2.87 5.56 5.67 1.91
001914招商积余 3.51 0.82 16.52 16.83 1.90
600444国机通用 3.06 2.99 13.90 14.16 1.90
603949雪龙集团 3.77 5.60 29.42 29.98 1.89
300044赛为智能 2.66 3.94 3.41 3.47 1.88
603150万朗磁塑 4.21 9.19 29.64 30.20 1.88
603266天龙股份 5.79 5.36 14.88 15.16 1.87
603416信捷电气 5.10 1.79 38.02 38.72 1.85
002855捷荣技术 2.45 0.53 8.22 8.37 1.85
300313ST 天 山 2.68 3.67 7.14 7.27 1.85
002786银宝山新 3.04 3.84 6.98 7.11 1.83
601899紫金矿业 2.30 1.08 8.75 8.91 1.83
600854春兰股份 2.48 5.75 6.08 6.19 1.81
601975招商南油 3.90 3.43 3.66 3.73 1.80
000498山东路桥 2.36 3.88 10.24 10.42 1.80
300556丝路视觉 4.58 7.13 19.75 20.10 1.79
603687大 胜 达 2.53 0.90 9.96 10.14 1.79
000151中成股份 2.77 7.13 13.11 13.34 1.79
603938三孚股份 2.96 2.14 46.83 47.66 1.78
002363隆基机械 2.72 4.35 7.42 7.55 1.78
600663陆 家 嘴 2.32 0.22 9.96 10.14 1.77
603138海量数据 4.00 3.74 13.29 13.52 1.76
300541先进数通 2.73 5.41 12.21 12.42 1.75
600655豫园股份 2.66 0.28 8.35 8.50 1.75
300157恒泰艾普 2.45 2.48 3.70 3.76 1.73
603801志邦家居 2.90 1.20 21.63 22.00 1.71
600186莲花健康 2.33 1.03 2.59 2.63 1.70
300517海波重科 2.30 2.28 12.70 12.92 1.70
600919江苏银行 2.80 0.66 7.22 7.34 1.69
600767*ST 运盛 3.01 1.41 4.04 4.11 1.68
300182捷成股份 3.40 3.46 5.39 5.48 1.67
300887谱尼测试 2.60 3.25 44.21 44.94 1.66
300752隆利科技 4.44 3.49 20.14 20.47 1.66
300384三联虹普 3.61 1.68 19.20 19.52 1.66
002943宇晶股份 4.28 10.47 57.48 58.43 1.65
000038*ST 大通 5.10 5.73 4.87 4.95 1.64
001210金房节能 3.01 9.31 27.30 27.75 1.64
301138华研精机 2.67 5.88 31.38 31.89 1.64
601225陕西煤业 2.74 0.34 19.18 19.49 1.64
600546山煤国际 1.91 2.63 14.70 14.94 1.63
600503华丽家族 2.94 1.60 3.10 3.15 1.61
300773拉 卡 拉 2.85 1.80 17.75 18.04 1.61
000586汇源通信 2.14 1.37 8.46 8.60 1.61
600130波导股份 2.79 4.20 3.99 4.05 1.61
603917合力科技 5.42 6.24 39.62 40.25 1.60
603023威帝股份 2.39 1.53 4.64 4.71 1.60
002155湖南黄金 2.62 3.06 11.55 11.73 1.59
002208合肥城建 2.72 2.83 7.82 7.94 1.58
600067冠城大通 2.46 2.02 3.69 3.75 1.57
002271东方雨虹 4.48 1.50 41.30 41.95 1.56
300767震安科技 2.81 1.05 53.66 54.50 1.56
300452山河药辅 2.81 6.46 13.35 13.56 1.56
002805丰元股份 3.96 9.14 57.40 58.29 1.56
001212中旗新材 3.59 17.40 34.67 35.21 1.56
600715文投控股 2.62 0.99 2.31 2.35 1.56
002081金 螳 螂 2.47 0.49 4.90 4.98 1.55
603929亚翔集成 2.78 2.31 11.64 11.82 1.55
600132重庆啤酒 1.95 0.62 127.75 129.72 1.54
300340科恒股份 3.91 4.89 16.73 16.99 1.54
600165新日恒力 3.35 1.58 10.04 10.19 1.53
300755华致酒行 2.05 0.59 39.17 39.77 1.53
002906华阳集团 3.77 1.36 51.49 52.28 1.53
002259ST 升 达 3.49 0.50 2.63 2.67 1.52
002787华源控股 2.33 1.75 6.06 6.15 1.52
000006深振业A 2.63 1.15 4.23 4.29 1.51
300653正海生物 2.81 2.16 50.54 51.30 1.51
600797浙大网新 2.24 5.99 6.75 6.85 1.51
000019深粮控股 1.99 2.03 7.56 7.67 1.51
603180金牌厨柜 2.28 0.66 25.62 26.00 1.50
600816ST 安 信 2.26 0.31 4.01 4.07 1.50
603912佳 力 图 3.17 2.04 11.23 11.40 1.50
600054黄山旅游 3.18 1.79 10.88 11.04 1.49
002620瑞和股份 4.72 8.95 6.34 6.43 1.48
002368太极股份 4.24 1.30 19.40 19.68 1.46
600770综艺股份 4.06 1.00 8.08 8.20 1.46
601838成都银行 2.39 0.45 15.63 15.86 1.46
600773西藏城投 2.75 2.54 19.53 19.81 1.45
300795米奥会展 3.27 1.06 21.49 21.80 1.44
301169零点有数 3.42 8.10 38.18 38.73 1.44
002666德联集团 2.47 2.42 5.32 5.40 1.43
002353杰瑞股份 4.62 1.43 35.50 36.00 1.42
300769德方纳米 3.59 1.58 368.28 373.50 1.42
002606大连电瓷 6.96 14.68 10.45 10.60 1.42
600539狮头股份 2.22 1.18 6.36 6.45 1.42
000430张 家 界 4.33 5.71 6.65 6.74 1.41
600683京投发展 2.30 1.05 4.39 4.45 1.41
300579数字认证 2.90 2.74 24.82 25.17 1.41
002624完美世界 3.66 3.45 14.54 14.74 1.40
000757浩物股份 2.89 3.52 4.57 4.63 1.40
600387ST 海 越 2.62 1.01 6.17 6.26 1.39
003007直真科技 2.80 6.71 18.82 19.08 1.39
600435北方导航 3.49 1.78 9.35 9.48 1.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~