【4月3日】今日股市行情涨停板查询一览表

访客 251 0
2019年4月3日股市行情新消息数据查询表分析:

上证指数上涨39.48个点,涨幅1.24%

深证成指上涨80.15个点,涨幅0.78%

上证指数成交额4426.22亿元,比昨天成交金额少了200.4亿元

深证成指成交额4907.77亿元股票学习网,比昨天成交金额少了850.37亿元

沪深股市涨停股111家,比昨天股市行情多了6家,跌停股4家!比昨天股市行情多了0家

涨停原因最多是“
区块链

跌停原因主要是“
游资出货
 

涨跌停个股表↓↓↓


今日股市行情涨跌停板复盘20190403
区块链
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002177 御银股份 7.42 T字板 4 区块链
002869 金溢科技 27.83 9:33 3 区块链
600093 易见股份 19.45 13:26 3 区块链
300541 先进数通 19.93 T字板 1 区块链
300051 三五互联 8.58 9:31 1 区块链
300052 中青宝 13.34 9:31 1 区块链
600652 游久游戏 4.92 9:47 1 区块链+游戏
002103 广博股份 5.94 9:53 1 区块链
000607 华媒控股 6.26 10:01 1 区块链
600179 安通控股 9.02 11:30 1 区块链
002530 金财互联 14.34 13:34 1 区块链
002296 辉煌科技 8.09 13:38 1 区块链
002464 众应互联 14.16 14:55 1 区块链
游戏
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300174 元力股份 22.79 09:39 1 游戏
002502 骅威文化 4.90 11:28 1 游戏
300148 天舟文化 5.57 10:03 1 游戏
自贸区
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600822 上海物贸 12.49 9:54 1 自贸区
600689 上海三毛 13.09 11:22 1 自贸区
600708 光明地产 5.83 11:30 1 自贸区
600848 上海临港 33.92 13:01 1 自贸区
600119 长江投资 7.80 13:07 1 自贸区
603499 翔港科技 34.06 13:20 1 自贸区
603009 北特科技 9.20 13:22 1 自贸区
600650 锦江投资 13.55 13:26 1 自贸区
600836 界龙实业 5.95 14:01 1 自贸区
物流
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002210 飞马国际 4.61 13:33 3 物流
603128 华贸物流 9.11 9:49 1 物流
600018 上港集团 8.06 9:52 1 物流
603329 上海雅士 19.71 9:52 1 物流
603535 嘉诚国际 23.62 9:59 1 物流
002183 怡亚通 6.45 10:52 1 物流
601919 中远海控 6.04 13:01 1 物流
603648 物联股份 14.54 13:01 1 物流
600676 交运股份 6.07 13:01 1 物流
603713 密克卫尔 46.20 13:31 1 物流
600826 兰生股份 13.17 13:12 1 物流
300350 华鹏飞 8.12 14:50 1 物流+区块链
航运股
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
601866 中远海发 3.44 13:04 1 航运股
601598 中国外运 6.79 13:41 1 航运股
601872 招商轮船 5.41 13:44 1 航运股
000520 长航凤凰 4.33 13:46 1 航运股
大金融(券商+期货+互联网金融)
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
601881 中国银河 13.90 14:20 1 券商
600648 外高桥 23.71 9:53 3 参股券商
601555 东吴证券 12.09 13:07 1 券商
600155 华创阳安 16.85 14:29 1 券商
600109 国金证券 12.43 15:00 1 券商
000996 中国中期 16.34 14:15 1 期货
600107 美尔雅 9.39 14:15 1 期货
600128 弘业股份 10.35 14:19 1 期货
600446 金证股份 29.37 9:44 1 互联网金融
300033 同花顺 122.98 14:51 1 互联网金融
600837 海通证券 15.98 14:55 1 互联网金融
军工
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300099 精准信息 8.88 一字板 5 军工
300527 中国应急 16.90 14:36 5 军工
000599 青岛双星 5.36 9:45 4 军工
002163 中航三鑫 7.50 14:49 1 军工
002935 天奥电子 56.46 9:35 1 军工
300416 苏试试验 23.14 13:01 1 军工
医药
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300255 常山药业 8.58 10:31 1 医药
600518 康美药业 11.97 14:43 1 医药
002166 莱茵生物 9.63 14:43 1 医药
600080 金花股份 9.77 14:45 1 医药
300006 莱美药业 7.33 14:50 1 医药
工业大麻
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300194 福安药业 5.49 T字板 1 工业大麻
002172 澳洋健康 5.57 9:38 1 工业大麻
000955 欣龙控股 6.23 9:37 1 工业大麻
600829 人民同泰 8.90 9:44 1 工业大麻
300267 尔康制药 6.56 14:07 1 工业大麻
300110 华仁药业 6.07 14:41 1 工业大麻
002118 紫鑫药业 12.54 14:38 1 工业大麻
减税
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600458 时代新材 12.13 T字板 3 减税
603577 汇金通 16.25 10:20 3 减税
600719 大连热电 6.85 14:27 2 减税
002729 好利来 33.43 14:53 1 减税
300461 田中精机 25.87 14:41 1 减税
业绩预增+一带一路
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002467 二六三 8.68 一字板 3 业绩预增
300207 欣旺达 13.86 9:37 1 业绩预增
002571 德力股份 6.49 9:40 1 业绩预增
600801 华新水泥 27.72 14:51 1 一带一路
300103 达刚路机 12.75 10:30 1 一带一路
新股
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603681 永冠新材 25.21 一字板 7 新股
002958 青农商行 10.11 10:19 7 新股
300766 每日互动 36.71 一字板 7 新股
300762 上海瀚讯 89.03 一字板 15 新股
002952 亚世光电 65.65 一字板 5 新股
300767 震安科技 36.77 一字板 4 新股
603379 三美股份 51.37 一字板 2 新股
603956 威派格 31.92 9:50 1 次新股
5G+冰雪运动
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300597 吉大通信 21.57 14:33 3 5G
600460 号百控股 18.46 9:50 2 5G
002105 信隆健康 5.92 11:28 1 冰雪运动
000923 河北宣工 19.10 14:50 1 冰雪运动
超跌反弹
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000729 燕京啤酒 7.27 09:46 1 超跌反弹
300554 三超新材 4.73 11:30 1 超跌反弹
603157 拉夏贝尔 9.83 14:36 1 超跌反弹
摘帽股+高送转
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
601975 长航油运 4.27 T字板 3 摘帽股+航运股
600871 石化油服 3.01 一字板 2 摘帽股
600202 哈空调 6.73 09:38 1 摘帽股
002877 智能自控 18.03 13:28 1 高送转
603026 石大胜华 36.50 14:50 1 高送转
国产软件
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300379 鼎捷软件 17.78 9:33 1 国产软件
300663 科蓝软件 46.84 11:18 1 国产软件
603383 顶点软件 111.10 9:45 1 国产软件
其他
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300188 美亚柏科 20.82 一字板 1 实控人变更
600517 置信电气 6.40 一字板 3 控股股东变更
300471 厚普股份 13.65 11:13 2 天然气
600882 妙可蓝多 10.74 14:40 1 庄股
000723 美锦能源 11.73 14:24 1 燃料电池
603823 百合花 23.54 14:41 1 染料
600532 宏达矿业 6.94 9:45 1 铁矿石涨价
300256 星星科技 4.62 9:48 1 华为电视
600745 闻泰科技 37.39 14:38 1 拟收购
300552 万集科技 24.81 9:34 2 无人驾驶
跌停股
股票代码 股票名称 股价 跌停时间 跌停天数
(连续)
跌停原因
300176 派生科技 47.25 一字板 3 董事长被捕
002356 赫美集团 13.47 一字板 2 借壳生变
600671 天目药业 22.62 13:24 2 游资出货
603602 纵横通信 39.15 14:57 1 庄家出货

【4月3日】今日股市行情涨停板查询一览表-第1张图片-股票学习网
 

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~