【3月12日涨停板】今日股市大盘最新数据查询

访客 253 0
2019年3月12日最新大盘股票行情数据查询分析:

上证指数上涨33.32个点,涨幅1.10% 

上证指数成交额4870.67亿元,比昨天成交金额少了826.99亿元

涨停股167家,比昨天行情少了96家,跌停股0家!比昨天行情少了5家!

涨停原因最多是“电力物联网

跌停原因主要是“

 
涨跌停个股表↓↓↓

今日涨跌停板复盘20190312
电力物联网
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600131 岷江水电 25.28 09:35 3 电力物联网
300365 恒华科技 32.02 一字板 2 电力物联网
002546 新联电子 6.06 一字板 2 电力物联网
300682 朗新科技 23.84 一字板 2 电力物联网
002090 金智科技 24.02 一字板 2 电力物联网
002063 远光软件 11.18 一字板 2 电力物联网
002533 金杯电工 6.36 一字板 2 电力物联网
600406 国电南瑞 22.91 一字板 2 电力物联网
600268 国电南自 5.93 一字板 2 电力物联网
002169 智光电气 6.49 一字板 2 电力物联网
300286 安科瑞 12.09 一字板 2 电力物联网
300667 必创科技 32.89 一字板 2 电力物联网
300277 海联讯 8.95 一字板 2 电力物联网
002380 科远股份 16.70 一字板 2 电力物联网
000682 东方电子 5.48 一字板 2 电力物联网
300259 新天科技 4.63 一字板 2 电力物联网
300360 炬华科技 11.11 一字板 2 电力物联网
002339 积成电子 10.12 一字板 2 电力物联网
002857 三晖电气 15.25 一字板 2 电力物联网
002692 远程控股 5.32 一字板 2 电力物联网
002498 汉缆股份 3.45 一字板 2 电力物联网
600517 置信电气 5.36 一字板 2 电力物联网
600290 华仪电气 6.33 T字板 2 电力物联网
300356 光一科技 11.70 09:31 2 电力物联网
002121 科陆电子 8.07 09:34 2 电力物联网
300617 安靠智电 29.40 09:35 2 电力物联网
300018 中元股份 6.94 09:35 2 电力物联网
002452 长高集团 5.13 10:58 2 电力物联网
603666 亿嘉和 65.44 11:29 2 电力物联网
300648 星云股份 22.46 11:30 2 电力物联网
002514 宝馨科技 7.07 09:31 1 电力物联网
600396 金山股份 2.73 10:38 1 电力物联网
芯片概念
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300139 晓程科技 13.08 一字板 4 芯片概念
002077 大港股份 7.03 T字板 3 芯片概念
300514 友讯达 18.90 一字板 3 芯片概念
000670 盈方微 6.26 10:05 3 芯片概念
000948 南天信息 17.11 13:01 1 芯片概念
600460 士兰微 15.94 14:15 1 芯片概念
002119 康强电子 13.86 14:16 1 芯片概念
300333 兆日科技 11.88 14:54 1 芯片概念
002371 北方华创 78.65 14:46 1 芯片概念
超高清+边缘计算+国产软件
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002175 东方网络 7.72 09:47 8 超高清
300079 数码科技 7.73 09:53 1 超高清
601929 吉视传媒 3.16 10:04 1 超高清
600831 广电网络 9.79 10:03 1 超高清
300539 横河模具 14.19 10:57 1 超高清
603496 恒为科技 36.60 11:11 1 超高清
300556 丝路视觉 25.58 14:47 1 超高清
002512 达华智能 7.03 14:43 1 超高清
300370 安控科技 6.34 09:36 7 边缘计算
300356 光一科技 11.70 09:31 2 边缘计算
600602 云赛智联 8.15 10:25 1 边缘计算
000971 高升控股 6.28 13:59 1 边缘计算
002474 榕基软件 10.55 一字板 1 国产软件
600536 中国软件 50.93 09:43 1 国产软件
600756 浪潮软件 31.46 14:41 1 国产软件
数字孪生
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300440 运达科技 8.71 一字板 1 数字孪生
603859 能科股份 28.30 一字板 1 数字孪生
300045 华力创通 11.45 一字板 1 数字孪生
300466 赛摩电气 8.13 10:58 1 数字孪生
300161 华中数控 16.10 11:04 1 数字孪生
002178 延华智能 5.26 11:19 1 数字孪生
603895 天永智能 29.76 13:00 1 数字孪生
000662 天夏智慧 9.04 13:01 1 数字孪生
002421 达实智能 5.78 13:01 1 数字孪生
000034 神州数码 16.69 13:01 1 数字孪生
002573 清新环境 10.01 13:01 1 数字孪生
科创板
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300370 安控科技 6.34 09:36 6 科创板
600624 复旦复华 8.25 一字板 2 科创板
600895 张江高科 23.21 09:40 2 科创板
300290 荣科科技 10.54 09:31 1 科创板
600207 安彩高科 5.79 09:59 1 科创板
000913 钱江摩托 11.24 10:08 1 科创板
600210 紫江企业 4.99 10:09 1 科创板
002571 德力股份 6.11 10:10 1 科创板
600551 时代出版 11.02 10:11 1 科创板
002504 弘高创意 4.84 10:49 1 科创板
600226 瀚叶股份 4.15 10:59 1 科创板
000981 银亿股份 4.19 11:04 1 科创板
000931 中关村 9.25 11:12 1 科创板
601311 骆驼股份 16.90 14:09 1 科创板
600604 市北高新 18.43 14:49 1 科创板
300324 旋极信息 9.53 14:56 1 科创板
文化传媒+游戏
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603729 龙韵股份 28.40 09:49 5 文化传媒
600088 中视传媒 17.18 09:34 2 文化传媒
002555 三七互娱 17.17 09:31 2 文化传媒
600136 当代明诚 13.77 13:59 2 文化传媒
603000 人民网 31.45 09:40 1 文化传媒
000607 华媒控股 5.97 09:48 1 文化传媒
601999 出版传媒 7.17 09:56 1 文化传媒
603888 新华网 24.41 10:08 1 文化传媒
600576 祥源文化 5.52 10:08 1 文化传媒
300043 星辉娱乐 6.93 10:51 1 文化传媒
600373 中文传媒 17.18 09:46 1 文化传媒
000673 当代东方 5.79 10:22 1 文化传媒
000892 欢瑞世纪 6.16 11:09 1 文化传媒
600637 东方明珠 12.94 13:05 1 文化传媒
300031 宝通科技 16.71 09:53 2 游戏
603444 吉比特 204.56 10:05 2 游戏
300286 安科瑞 12.09 一字板 1 游戏
300467 迅游科技 32.96 09:38 1 游戏
300494 盛天网络 13.85 09:46 1 游戏
002113 天润数娱 4.68 09:58 1 游戏
600652 游久游戏 5.41 13:01 1 游戏
002558 巨人网络 24.00 14:45 1 游戏
猪肉+农业
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002567 唐人神 14.06 10:25 4 猪肉
002100 天康生物 9.93 13:02 3 猪肉
002458 益生股份 49.80 10:00 2 猪肉
002124 天邦股份 20.24 13:01 1 猪肉
603609 禾丰牧业 12.63 13:02 1 猪肉
002726 龙大肉食 10.81 14:54 1 猪肉
002157 正邦科技 18.93 14:55 1 猪肉
300498 温氏股份 45.32 14:56 1 猪肉
002746 仙坛股份 29.37 09:57 2 农业
002299 圣农发展 33.44 10:42 1 农业
002234 民和股份 39.47 11:12 1 农业
002321 华英农业 8.71 13:55 1 农业
002477 雏鹰农牧 5.13 14:54 1 农业
600257 大湖股份 6.15 14:56 1 农业
减税+工业4.0
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002765 蓝黛传动 10.74 一字板 4 减税
300446 乐凯新材 28.77 10:57 1 减税
002592 八菱科技 21.03 11:20 1 减税
603305 旭升股份 38.42 14:46 1 减税
601608 中信重工 5.94 14:52 1 减税
002272 川润股份 5.54 14:57 1 减税
300344 太空智造 8.38 11:20 1 工业4.0
603011 合锻智能 7.51 10:27 1 工业4.0
002813 路畅科技 41.15 14:17 4 无人驾驶
002766 索菱股份 7.57 15:00 1 无人驾驶
军工
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002297 博云新材 8.50 09:31 1 军工
600391 航发科技 17.05 13:35 1 军工
601118 中国卫星 25.60 13:41 1 军工
600375 华菱星马 7.85 14:06 1 军工
600677 航天通信 15.90 14:54 1 军工
601890 亚星瞄链 7.32 15:00 1 军工
光伏风电+折叠屏+业绩大增
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603396 金辰股份 48.39 10:48 2 光伏
300443 金雷风电 17.85 14:57 1 风电
002876 三利谱 53.69 10:20 1 折叠屏
600355 精伦电子 5.39 13:17 1 折叠屏
300531 优博讯 22.69 一字板 2 业绩大增
603360 百傲化学 19.75 09:39 1 业绩大增
医药
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002750 龙津药业 15.52 T字板 8 医药
002437 誉衡药业 5.52 10:30 1 医药
603976 正川股份 19.42 14:41 1 医药
600866 星湖科技 4.94 15:00 1 医药
环保
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002015 霞客环保 6.44 13:01 2 环保
603177 德创环保 12.50 14:28 1 环保
300332 天壕环境 5.69 14:48 1 环保
大金融
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002530 金财互联 11.68 09:59 1 大金融
601519 大智慧 12.85 10:07 1 大金融
600864 哈投股份 8.72 10:35 1 大金融
600651 飞乐音响 6.02 11:18 1 大金融
300033 同花顺 90.55 13:01 1 大金融
超跌反弹
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002542 中化岩土 5.80 09:32 1 超跌反弹
000990 诚志股份 15.07 一字板 2 超跌反弹
000669 金鸿控股 6.80 09:35 1 超跌反弹
603045 福达合金 34.09 10:09 1 超跌反弹
300313 天山生物 7.50 10:15 1 超跌反弹
300344 太空智造 8.38 11:20 1 超跌反弹
600035 楚天高速 3.95 13:06 1 超跌反弹
600818 中路股份 14.54 13:12 1 超跌反弹
新股+次新股+高送转
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002950 奥美医疗 17.47 一字板 2 新股
603956 威派格 25.74 一字板 13 新股
601865 福莱特 14.54 一字板 18 新股
601615 明阳智能 16.94 14:07 1 次新股
股权转让+壳资源+重组+其他
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002356 赫美集团 12.53 一字板 7 借壳
000558 莱茵体育 4.30 一字板 2 股权转让
603825 华扬联众 18.32 14:42 1 拟收购
000911 南宁糖业 9.04 10:12 2 控股股东变更
300170 汉得信息 20.79 10:00 1 与百度合作
002131 利欧股份 2.62 14:51 1 低价股
603186 华正新材 31.54 14:56 2 5G
603300 华铁科技 6.68 一字板 1 举牌
002468 中通快递 24.73 一字板 2 物流+阿里入股
600086 东方金钰 6.69 14:54 1 黄金


推荐阅读: 《股票入门基础知识》 《股票学习网》 《炒股入门》

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~