今日股票涨停板行情数据一览表4月29日

访客 272 0
2019年4月29日股票涨停板行情最新消息数据分析实时查询一览表:
 
上证指数3062.50点,下跌23.90个点,跌幅0.77% 
 
深证成指9622.49点,下跌158.33个点,跌幅1.62% 
 
上证指数成交额2890.63亿元股票入门基础知识>,比上周五成交金额多了142.87亿元
 
深证成指成交额3567.82亿元,比上周五成交金额多了75.51亿元
 
沪深股市涨停股30家,比上周五股市行情少了22家! 
 
沪深股市跌停股291家!比上周五股市行情多了235家
 
涨停原因最多是“业绩增长
 
跌停原因主要是“游资出货” 
 
根据盘面数据进行分析预测:
 
1、29日,两市平开,开盘之后市场全线下挫,前期热点概念纷纷杀跌,权重逆势走强,市场个股普跌,此后指数持续单边下行,创业板指一度跌逾2%,个股跌停家数超110只,市场颓势尽显,炸板率开始走高,午后指数稍显走强,在中字头的带动下,沪指、深成指双双翻红,国产软件板块也有拉升,创业板指跌幅收窄,但多头持续性一般,指数再度回落,临近尾盘,三大指数持续杀跌。截止收盘沪指跌0.77%,深成指跌1.62%,创业板指跌2.55%。 
 
2、板块概念方面,机场、民航板块领涨,次新股、工业大麻板块领跌。 
 
3、两市共566只个股上涨,32只个股涨停,除新股外涨停28只,2972只个股下跌,318只个股跌停,16只股票炸板,炸板率35%。
 
4、沪股通流入41.13亿,深股通流入9.55亿。
 
今日股市行情最新消息涨跌停个股表↓↓↓

今日涨停板复盘20190429
业绩大增
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300405 科隆股份 12.89 T字板 3 业绩大增
002164 宁波东力 3.73 9:33 1 中报预增
300475 聚隆科技 11.22 9:41 1 业绩大增
600512 腾达建设 3.08 9:51 1 业绩大增
300510 金冠股份 12.03 9:54 1 业绩大增
600332 白云山 44.77 10:00 1 业绩大增
002020 京新药业 11.79 10:08 1 业绩大增
603508 思维列控 50.74 11:03 1 业绩大增
300119 瑞普生物 18.15 11:06 1 业绩大增
600287 江苏舜天 6.89 11:09 1 业绩大增
300338 开元股份 12.65 13:12 1 业绩增长
300242 佳云科技 5.29 13:17 1 业绩增长
002127 南极电商 12.10 13:38 1 业绩增长
000999 华润三九 29.85 13:58 1 业绩大增
300404 博济医药 22.20 14:59 1 业绩大增
云计算+5G
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000815 美利云 12.85 一字板 4 云计算
601789 宁波建工 5.41 一字板 2 云计算
300292 吴通控股 7.34 9:37 2 5G
新股
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603967 中创物流 22.06 一字板 1 新股
300772 运达股份 10.33 一字板 2 新股
300773 拉卡拉 57.98 一字板 3 新股
其他
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002793 东音股份 10.01 一字板 3 借壳
002708 光洋股份 9.02 一字板 1 股权转让
000043 中航善达 11.04 9:36 1 收购资产
300042 朗科科技 15.25 T字板 2 知识产权保护
600368 五洲交通 4.47 10:58 2 一带一路
300238 冠昊生物 21.93 9:34 1 医药
600099 林海股份 8.94 9:57 1 国企改革
300069 金利华电 14.62 13:23 1 氢燃料电池
603383 顶点软件 99.88 13:41 1 国产软件
今日跌停板复盘20190429
股票代码 股票名称 股价 跌停时间 跌停天数
(连续)
跌停原因
600094 大名城 6.55 09:34 4 游资出货
600800 天津磁卡 6.75 T字板 3 重组未通过
603536 惠发股份 9.25 14:34 3 恐慌出逃
601700 风范股份 6.64 14:40 3 游资出货
300090 盛运环保 2.09 14:44 3 游资出货
002639 雪人股份 11.83 14:48 3 游资出货
600860 京城股份 6.98 14:53 3 游资出货
603168 莎普爱思 9.41 一字板 2 游资出货
000981 银亿股份 3.29 一字板 2 业绩向下修正
603105 芯能科技 12.76 T字板 2 业绩大幅亏损一季度大幅下降
002937 兴瑞科技 20.20 9:37 2 恐慌出货
300006 莱美药业 6.66 9:37 2 业绩大幅下降一季度大幅下降
603908 牧高笛 25.92 9:44 2 恐慌出货
600230 沧州大化 18.02 10:00 2 一季度业绩大幅下降
002870 香山股份 21.51 13:40 2 年报业绩大幅下降
002547 春兴精工 12.15 13:50 2 游资出货
600225 天津松江 3.85 13:52 2 业绩亏损
600691 阳煤化工 2.95 13:58 2 恐慌出货
000862 银星能源 5.81 13:59 2 游资出货
002247 聚力文化 4.19 14:07 2 恐慌出货
002946 新乳业 15.22 14:03 2 游资出货
001896 豫能控股 4.21 14:05 2 游资出货
002512 达华智能 4.74 14:24 2 恐慌出货
002600 领益智造 5.69 14:28 2 游资出货
603639 海利尔 28.23 14:36 2 恐慌出货
600816 安信信托 5.54 14:39 2 恐慌出货
300313 天山生物 5.58 14:40 2 业绩大幅亏损
300139 晓程科技 10.30 14:40 2 恐慌出货
603773 沃格光电 36.32 14:43 2 业绩大幅下降一季度大幅下降
300761 立华股份 56.70 14:50 2 一季报业绩大幅下降
002243 通产丽星 16.00 14:50 2 游资出货
300769 德方纳米 96.40 15:00 2 游资出货
000637 茂化实华 5.52 15:00 2 游资出货
601519 大智慧 8.76 一字板 1 实控人被抓
600516 方大炭素 23.31 一字板 1 业绩不达预期
002359 北讯集团 10.97 一字板 1 业绩大幅亏损一季度大幅下降
002089 新海宜 5.85 一字板 1 业绩大幅亏损一季度大幅下降
002584 西陇科学 7.11 一字板 1 业绩大幅亏损一季度大幅下降
600525 长园集团 6.09 T字板 1 业绩不及预期
603518 维格娜丝 15.17 T字板 1 一季度业绩大幅下降
600139 西部资源 3.88 T字板 1 实控人风险
603996 中新科技 8.75 T字板 1 业绩大幅亏损一季度大幅下降
002140 东华科技 11.54 T字板 1 游资出货
000826 启迪桑迪 11.36 T字板 1 庄家出货
002170 芭田股份 4.23 9:31 1 季报亏损
600470 六国化工 5.54 9:31 1 一季度业绩亏损
300362 天翔环境 5.54 9:32 1 股东违规减持
000698 沈阳化工 4.58 9:32 1 一季度业绩下降
300152 科融环境 4.06 9:33 1 游资出货
300356 光一科技 8.22 9:34 1 业绩大幅下降一季度大幅下降
600727 鲁北化工 7.57 9:35 1 游资出货
603799 华友钴业 30.84 9:35 1 业绩亏损
000890 法尔胜 7.29 9:35 1 业绩亏损
300509 新美星 15.03 9:37 1 游资出货
300749 顶固集创 33.20 9:38 1 季报亏损
002611 东方精工 5.36 9:42 1 游资出货
600355 精伦电子 4.72 9:43 1 游资出货
300267 尔康制药 6.89 9:43 1 恐慌下跌
000408 藏格控股 9.51 9:43 1 恐慌下跌
300730 科创信息 18.89 9:43 1 业绩亏损
600195 中牧股份 12.36 9:43 1 游资出货
300145 中金环境 6.01 9:44 1 游资出货
300050 世纪鼎利 7.25 9:44 1 游资出货
600794 保税科技 5.72 9:44 1 游资出货
600568 中珠医疗 2.77 9:44 1 游资出货
002418 康盛股份 6.05 9:45 1 游资出货
603612 索通发展 13.07 9:46 1 一季报业绩大幅下降
300573 兴齐眼药 58.37 9:46 1 股东减持
600804 鹏博士 10.54 9:47 1 业绩下降
600831 广电网络 11.61 9:49 1 业绩下降
600983 惠而浦 6.46 9:55 1 业绩亏损
000669 金鸿控股 5.90 9:56 1 游资出货
600146 商赢环球 12.20 9:56 1 游资出货
603533 掌阅科技 19.37 10:01 1 恐慌下跌
600213 亚星客车 12.47 10:04 1 游资出货
002565 顺灏股份 16.42 10:05 1 游资出货
300025 华星创业 6.53 10:05 1 游资出货
000851 高鸿股份 7.11 10:05 1 恐慌下跌
600667 太极实业 7.29 10:06 1 游资出货
600589 广东榕泰 5.66 10:10 1 游资出货
600756 浪潮软件 24.73 10:11 1 业绩大幅下降
600996 贵广网络 10.11 10:11 1 游资出货
300752 隆利科技 54.66 10:12 1 游资出货
600776 东方通信 24.45 10:13 1 业绩大幅下降
300280 紫天科技 26.19 10:13 1 庄家出货
002333 罗普斯金 6.12 10:16 1 季报延期
300221 银禧科技 7.36 10:18 1 恐慌下跌
002464 纵应互联 12.47 10:19 1 恐慌下跌
603035 常熟汽饰 12.15 10:21 1 庄家出货
002148 北纬科技 7.46 10:21 1 业绩大幅下降
000702 正虹科技 7.87 10:23 1 游资出货
002451 摩恩电气 13.15 10:25 1 游资出货
002670 国盛金控 11.53 10:25 1 游资出货
300310 宜通世纪 7.13 10:29 1 游资出货
603959 百利科技 22.10 10:29 1 恐慌下跌
300536 农尚环境 18.02 10:29 1 恐慌下跌
603559 中通国脉 21.93 10:29 1 业绩亏损
600136 当代明诚 11.78 10:29 1 游资出货
300682 朗新科技 20.75 10:30 1 半年报亏损
600268 国电南自 6.38 10:38 1 业绩亏损
6000088 中视传媒 17.29 10:38 1 游资出货
000691 亚太实业 4.26 10:39 1 半年报仍亏损
002565 兄弟科技 5.40 10:40 1 业绩亏损
002662 京威股份 4.77 10:44 1 半年报仍将亏损
603068 博通集成 51.44 11:26 1 游资出货
300768 迪普科技 37.77 11:27 1 游资出货
603681 永冠新材 27.39 13:10 1 游资出货
300264 佳创视讯 6.41 13:36 1 一季度亏损
300556 丝路视觉 19.40 13:42 1 一季度亏损
002054 德美化工 10.49 13:44 1 游资出货
600175 美都能源 4.19 13:48 1 游资出货
000504 南华生物 11.63 13:53 1 董事辞职影响
600198 大唐电信 16.21 13:54 1 业绩半年报亏损
600378 天科股份 15.05 13:56 1 游资出货
300051 三五互联 7.99 13:57 1 游资出货
600235 民丰特纸 6.20 13:59 1 业绩大幅下降
000662 天下智慧 5.89 14:00 1 业绩大幅下降
300017 网宿科技 11.47 14:00 1 庄家出货
600478 科力远 6.90 14:00 1 恐慌下跌
600599 熊猫金控 12.86 14:01 1 恐慌下跌
600664 哈药股份 4.77 14:02 1 业绩大幅下降亏损
300022 吉峰科技 5.74 14:02 1 一季度大幅亏损
002017 东信和平 14.56 14:10 1 恐慌下跌
000536 华映科技 2.95 14:10 1 游资出货
603117 万林物流 4.91 14:12 1 游资出货
600155 华创阳安 13.47 14:12 1 股东减持拖累
601066 中信建投 24.98 14:14 1 游资出货
002330 得利斯 7.47 14:14 1 游资出货
002118 紫鑫药业 10.53 14:14 1 游资出货
603700 宁波水表 25.98 14:14 1 恐慌下跌
300194 福安药业 8.16 14:14 1 恐慌下跌
600864 哈投股份 8.43 14:14 1 恐慌出货
300312 邦讯技术 7.16 14:14 1 年报亏损一季报大幅下降亏损
300560 中富通 20.52 14:15 1 恐慌下跌
603042 华脉科技 14.82 14:15 1 恐慌下跌
002837 英维克 18.99 14:15 1 恐慌下跌
603956 威派格 22.14 14:15 1 恐慌下跌
002564 天沃科技 6.10 14:15 1 恐慌下跌
600086 东方金钰 4.01 14:15 1 恐慌下跌
600866 星湖科技 5.27 14:15 1 恐慌下跌
603380 易德龙 16.25 14:16 1 恐慌下跌
300288 朗玛信息 15.62 14:16 1 游资出货
002093 国脉科技 8.65 14:16 1 业绩下降+恐慌
000813 德展健康 10.02 14:18 1 庄家出货
002548 金新农 13.72 14:18 1 游资出货
000677 恒天海龙 3.39 14:18 1 恐慌下跌
600748 上实发展 11.07 14:18 1 游资出货
000608 阳光股份 5.93 14:18 1 恐慌出货
300379 东方通 19.95 14:18 1 恐慌出货
600536 中国软件 19.29 14:18 1 业绩亏损
300548 博创科技 36.26 14:19 1 一季报业绩大幅下降
002856 美芝股份 22.58 14:19 1 一季报业绩大幅下降
603318 共进股份 9.77 14:20 1 游资出货+恐慌下跌
002261 拓维信息 6.06 14:20 1 游资出货
002274 华昌化工 12.31 14:21 1 恐慌出货
300108 吉药控股 7.28 14:21 1 恐慌出货
600131 岷江水电 17.68 14:22 1 恐慌出货
600736 苏州高新 7.94 14:23 1 游资出货
002866 传艺科技 13.42 14:25 1 恐慌出货
000590 启迪古汉 14.25 14:25 1 庄家出货
002220 天宝食品 2.72 14:26 1 业绩亏损债务逾期
300442 普丽盛 14.26 14:27 1 游资出货
300493 润欣科技 10.36 14:27 1 业绩大幅下降
300762 上海翰讯 61.64 14:27 1 季报亏损
000859 国风塑业 5.80 14:27 1 游资出货
002862 实丰文化 22.37 14:27 1 业绩亏损
002356 赫美集团 8.80 14:27 1 季报延期
603825 华扬联众 13.55 14:27 1 一季报业绩大幅下降
603067 振华股份 9.04 14:27 1 一季报业绩大幅下降
600130 波导股份 4.03 14:27 1 恐慌出货
300494 盛天网络 11.48 14:28 1 业绩大幅下降
600078 澄星股份 4.12 14:28 1 业绩大幅下降
002467 二六三 10.57 14:28 1 游资出货
000547 航天发展 10.04 14:28 1 业绩大幅下降
002238 天威视讯 9.13 14:29 1 恐慌下跌
002098 浔兴股份 8.09 14:29 1 业绩大幅下降
300048 合康新能 3.29 14:29 1 业绩大幅下降
300179 四方达 4.65 14:29 1 股东减持
300352 北信源 5.24 14:29 1 游资出货
000563 陕国投A 4.49 14:29 1 股东减持拖累
603050 科林电气 12.30 14:29 1 业绩大幅下降
300275 梅安森 9.50 14:29 1 恐慌下跌
300265 通光线缆 8.96 14:30 1 业绩大幅下降
603317 天味食品 35.45 14:30 1 游资出货
300431 暴风集团 8.06 14:31 1 有暂停上市风险
002303 美盈森 6.01 14:32 1 股东减持拖累
002786 银宝山新 8.13 14:36 1 一季报业绩亏损
000977 浪潮信息 26.18 14:38 1 恐慌下跌
600203 福日电子 6.46 14:38 1 游资出货
300110 华仁药业 5.63 14:38 1 游资出货
300319 麦捷科技 7.30 14:38 1 季报下降
300608 思特奇 26.32 14:39 1 季报亏损
002626 金达威 14.58 14:39 1 季报下降
000587 金州慈航 2.71 14:39 1 高管辞职+恐慌下跌
000720 新能泰山 5.15 14:39 1 业绩下降+游资出货
300618 寒锐钴业 70.35 14:39 1 股东减持
002231 奥维通信 7.28 14:39 1 恐慌下跌
300269 联建光电 4.87 14:39 1 季报延期
600248 延长化建 4.92 14:39 1 游资出货
002815 崇达技术 15.98 14:39 1 恐慌下跌
300211 亿通科技 6.03 14:39 1 一季度业绩下降
002725 跃岭股份 10.13 14:39 1 恐慌下跌
002617 露笑科技 5.38 14:39 1 游资出货
300651 金陵体育 55.99 14:39 1 游资出货
300153 科泰电源 7.86 14:39 1 一季报亏损
002077 大港股份 5.34 14:40 1 中报业绩大幅下降
601615 明阳智能 12.85 14:40 1 恐慌下跌
002941 新疆交建 28.15 14:40 1 业绩亏损
300757 罗博特科 48.07 14:41 1 游资出货
000610 西安旅游 12.47 14:41 1 游资出货
600071 凤凰光学 10.88 14:41 1 业绩亏损
300058 蓝色光标 5.08 14:41 1 游资出货+恐慌下跌
600096 云天化 7.14 14:42 1 游资出货
002076 雪莱特 3.22 14:42 1 业绩亏损
000818 航锦科技 11.64 14:42 1 遭问询
600260 凯乐科技 20.92 14:43 1 恐慌下跌
300414 中防光雷 21.10 14:43 1 恐慌下跌
600319 亚星化学 4.84 14:43 1 恐慌下跌
600707 彩虹股份 5.40 14:43 1 业绩亏损
300659 中孚信息 33.86 14:43 1 业绩亏损
000626 远大控股 9.32 14:43 1 游资出货
002100 天康生物 9.68 14:43 1 恐慌下跌
002951 金时科技 24.75 14:45 1 恐慌下跌
000957 中通客车 8.37 14:45 1 游资出货
002733 雄韬股份 27.92 14:45 1 游资出货
603709 中源家居 34.43 14:46 1 恐慌下跌
002436 兴森科技 5.20 14:46 1 恐慌下跌
600671 天目药业 17.01 14:46 1 庄家出货
601949 中国出版 6.22 14:46 1 庄家出货
002446 盛路通信 10.91 14:46 1 恐慌下跌
002592 八菱科技 17.38 14:47 1 业绩大幅亏损
600775 南京熊猫 14.18 14:47 1 恐慌下跌
300279 和晶科技 5.63 14:47 1 业绩亏损
000673 当代东方 4.59 14:47 1 业绩亏损
002072 凯瑞德 5.20 14:48 1 恐慌下跌
600620 天宸股份 8.73 14:48 1 游资出货
002810 山东赫达 25.36 14:48 1 恐慌下跌
603602 纵横通信 29.70 14:48 1 业绩亏损
300600 瑞特股份 19.63 14:48 1 一季报业绩下降
603335 迪生力 5.03 14:49 1 恐慌下跌
002176 江特电机 5.72 14:49 1 业绩大幅下降
300182 捷成股份 5.19 14:49 1 业绩大幅下降
002210 飞马国际 5.45 14:49 1 庄家出货
601860 紫金银行 7.30 14:49 1 游资出货
300205 天喻信息 13.10 14:50 1 游资出货
601608 中信重工 4.34 14:50 1 恐慌下跌
603608 天创时尚 8.91 14:50 1 业绩大幅下降
300609 汇纳科技 41.69 14:50 1 恐慌下跌
300176 派生科技 18.26 14:50 1 股东减持
300175 朗源股份 5.96 14:50 1 恐慌下跌
002121 科陆电子 5.41 14:51 1 恐慌下跌
603185 上机数控 42.71 14:52 1 恐慌下跌
000037 深南电A 10.10 14:52 1 一季报业绩大幅下降
300368 汇金股份 8.39 14:52 1 游资出货
300272 开能健康 7.07 14:53 1 一季报业绩大幅下降
002688 金河生物 5.81 14:53 1 游资出货
002631 德尔未来 8.88 14:54 1 业绩大幅下降
603283 赛腾股份 19.76 14:54 1 恐慌杀跌
600975 新五丰 12.47 14:54 1 恐慌杀跌
600751 海航科技 4.10 14:54 1 游资出货
300323 华灿光电 6.65 14:54 1 业绩亏损
300254 仟源医药 7.95 14:55 1 业绩大幅下降
300161 华中数控 13.77 14:55 1 恐慌杀跌
601212 白银有色 3.98 14:55 1 恐慌杀跌
300604 长川科技 31.46 14:55 1 一季报业绩大幅下降
603220 贝通信 27.88 14:55 1 游资出货
601869 长飞光纤 38.62 14:55 1 一季报业绩下降+恐慌
603598 引力传媒 9.45 14:56 1 业绩大幅下降
002716 金贵银业 6.98 14:56 1 恐慌杀跌
000731 四川美丰 6.00 14:56 1 业绩大幅下降
601108 财通证券 10.96 14:56 1 恐慌杀跌
300198 纳川股份 4.56 14:56 1 业绩亏损
300684 中石科技 32.09 14:56 1 恐慌杀跌
603045 福达合金 34.34 14:57 1 游资出货
002491 通鼎互联 8.64 14:57 1 一季报业绩大幅下降
300700 岱勒新材 21.39 14:57 1 半年报业绩大幅下降
300674 宇信科技 27.00 14:57 1 恐慌杀跌
300545 联得装备 24.75 14:58 1 游资出货
002656 摩登大道 6.53 14:58 1 业绩大幅下降
300612 宣亚国际 18.78 14:58 1 庄家出货
002214 大立科技 8.46 14:58 1 游资出货
300370 安控科技 4.11 15:00 1 业绩亏损
000551 创元科技 7.53 15:00 1 恐慌杀跌
002245 澳洋顺昌 5.02 15:00 1 恐慌杀跌
300342 天银机电 9.60 15:00 1 恐慌杀跌
603881 数据港 33.65 15:00 1 恐慌杀跌
600978 宜华生活 4.23 15:00 1 业绩大幅下降
300748 金力永磁 20.75 15:00 1 游资出货
603739 蔚蓝生物 24.63 15:00 1 恐慌杀跌
002156 通富微电 8.50 15:00 1 一季报亏损


今日股票涨停板行情数据一览表4月29日-第1张图片-股票学习网

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~